Wissen Sie, was Ö1 für mich bedeutet? Es ist mehr als nur ein Radioprogramm, es ist ein Fenster zur Welt, ein Ort, an dem Kultur und Information Hand in Hand gehen. Seit 40 Jahren schon, seit 1977, begeistert Ö1 die Österreicherinnen und Österreicher mit seinem vielfältigen Programm, das von klassischer Musik bis zu aktuellen Nachrichten reicht.
Ö1 ist ein Teil der österreichischen Identität, ein Ort, an dem man sich informieren, inspirieren und unterhalten lassen kann. Es ist ein Leuchtturm der Kultur und Bildung, der sich für den Qualitätsjournalismus und die freie Meinungsäußerung einsetzt. Und das alles ohne Werbung, ganz im Sinne des öffentlichen Rundfunks.
Was macht Ö1 so besonders? Die Vielfalt, die Qualität und die Unabhängigkeit. Sie können Nachrichten in deutscher, englischer und französischer Sprache hören, sich in die Welt der Musik eintauchen, spannende Hörspiele erleben oder sich von Kabarett-Sendungen amüsieren. Ö1 bietet für jeden Geschmack etwas und ist damit ein unverzichtbarer Bestandteil des österreichischen Medienlands.
ORF Ö1 Live Radiofrequenzen
Location | Frequency | Modulation |
ABTENAU-BUCHBERG | 87.6 | UKW |
ACHENKIRCH | 91.2 | UKW |
ADMONT | 92.5 | UKW |
AFLENZ-FIRSTKOPF | 92.7 | UKW |
ALTENMARKT/ENNS | 87.8 | UKW |
ASPANG-KOENIGSBERG | 87.7 | UKW |
AU | 87.9 | UKW |
BAD AUSSEE-TRESSENSTEIN | 87.7 | UKW |
BAD GASTEIN 1-STUBNERKOGEL | 91.3 | UKW |
BAD GASTEIN 2 | 92.3 | UKW |
BAD ISCHL-KATRIN | 97.2 | UKW |
BAD KLEINKIRCHHEIM | 90.8 | UKW |
BAD MITTERNDORF-LANGMOOSALM | 91.3 | UKW |
BADEN-HARTBERG | 91.3 | UKW |
BERNDORF-GRIESFELD | 91.0 | UKW |
BEZAU-BAUMGARTEN | 91.6 | UKW |
BIRKFELD-BREITENSTEIN | 92.6 | UKW |
BLUDENZ 1-DUENSERBERG | 87.6 | UKW |
BREGENZ 1-PFAENDER | 93.3 | UKW |
BREGENZ 2-LAUTERACH | 104.5 | UKW |
BREITENAU-BRAUNHUBERKOGEL | 90.0 | UKW |
BRUCK/MUR 1-MUGEL | 87.6 | UKW |
BRUECKL-LIPPEKOGEL | 93.2 | UKW |
DALAAS | 92.7 | UKW |
DAMUELS | 91.0 | UKW |
DIENTEN | 92.7 | UKW |
DONNERSBACHWALD | 93.6 | UKW |
EBEN-ZWOELFERKOPF | 91.9 | UKW |
EBEN/PONGAU | 89.3 | UKW |
EHRWALD 1-ZUGSPITZE | 91.6 | UKW |
EHRWALD 2 | 88.9 | UKW |
EIBISWALD-HADERNIGG | 91.9 | UKW |
EISENERZ 1-POLSTER | 92.3 | UKW |
EISENKAPPEL 1 | 91.1 | UKW |
EISENKAPPEL 2 | 89.0 | UKW |
ELLMAUTAL | 87.9 | UKW |
ENGELHARTSZELL | 90.0 | UKW |
FELDKIRCH-VORDERAELPELE | 90.8 | UKW |
FLEISS NORD | 87.6 | UKW |
FRIESACH-LORENZENBERG | 98.8 | UKW |
FROHNLEITEN | 93.8 | UKW |
GALTUER | 90.5 | UKW |
GAMING | 92.3 | UKW |
GASCHURN | 90.2 | UKW |
GERLOS | 90.6 | UKW |
GMUEND 1 | 97.4 | UKW |
GMUNDEN-GRUENBERG | 87.6 | UKW |
GOESTLING | 87.7 | UKW |
GOSAU-ZWIESELALM | 90.1 | UKW |
GRAZ 1-SCHOECKL | 91.2 | UKW |
GREIFENBURG-EGG | 90.9 | UKW |
GREIN | 93.3 | UKW |
GROEBMING-HOFMANINGBERG | 90.2 | UKW |
GROSSARL-HOLZLEHEN | 93.2 | UKW |
GROSSOELK | 91.6 | UKW |
GROSSREIFLING | 90.7 | UKW |
GRUENBACH-PLACKLES | 91.7 | UKW |
GRUENBURG-LANDSBERG | 93.3 | UKW |
GUSSWERK | 90.3 | UKW |
GUTENSTEIN-RESIDENZBERG | 93.2 | UKW |
GUTTARING-MARIAHILF | 91.4 | UKW |
HAESELGEHR-HEISEMAD | 90.3 | UKW |
HALLEIN-ZINKENKOGEL | 97.7 | UKW |
HALLWANG | 90.5 | UKW |
HEILIGENBLUT | 87.6 | UKW |
HIEFLAU-BUCHEGG | 90.3 | UKW |
HIMMELBERG | 87.7 | UKW |
HIRTENBERG-STEINKAMPERL | 97.6 | UKW |
HOHENTAUERN | 92.6 | UKW |
HOLZGAU-BENGLERWALD | 89.0 | UKW |
HOPFGARTEN-HOHE SALVE | 91.8 | UKW |
HOPFGARTEN/DEF.-LERCHERWALD | 91.2 | UKW |
HORN-EICHBERG | 93.0 | UKW |
HUBEN 1-BRUNNERBERG | 91.9 | UKW |
HUETTENBERG | 91.1 | UKW |
HUETTSCHLAG | 92.5 | UKW |
IMST 1-BURGSTALL | 92.0 | UKW |
INNSBRUCK 1-PATSCHERKOFEL | 92.5 | UKW |
INNSBRUCK 2-SEEGRUBE | 87.6 | UKW |
IRDNING | 91.0 | UKW |
JENBACH-REITHERKOGEL | 90.9 | UKW |
KAINACH | 87.7 | UKW |
KALS | 92.6 | UKW |
KALWANG-STELLERBERG | 89.9 | UKW |
KERNHOF | 91.0 | UKW |
KIRCHDORF-ZIEHBERG | 92.9 | UKW |
KIRCHSCHLAG-LEMBACHER HOEHE | 91.4 | UKW |
KLAGENFURT 1-DOBRATSCH/VILL.ALPE | 92.8 | UKW |
KLOESTERLE | 91.6 | UKW |
KNITTELFELD-EIGLERHOEHE | 91.7 | UKW |
KOEFLACH-GOESSNITZBERG | 91.8 | UKW |
KOESSEN-HECHENBICHL | 91.5 | UKW |
KOETSCHACH-KRONHOF | 91.3 | UKW |
KRAKAU | 92.3 | UKW |
KRIMML-FALKENSTEIN | 91.5 | UKW |
KUFSTEIN-KITZBUEHELER HORN | 97.5 | UKW |
LAENGENFELD | 90.0 | UKW |
LANDECK 1-KRAHBERG | 90.1 | UKW |
LANDECK 2-GIGGL | 89.4 | UKW |
LANDL | 92.6 | UKW |
LATERNS-GISCHLANGS | 92.9 | UKW |
LECH | 92.9 | UKW |
LEND-LUXKOGEL | 89.8 | UKW |
LEUTASCH-MOOSALM | 87.9 | UKW |
LIENZ-RAUCHKOFEL | 89.3 | UKW |
LINZ 1-LICHTENBERG | 97.5 | UKW |
LOBMING | 88.1 | UKW |
LOFER | 92.6 | UKW |
LOSENSTEIN-HABICHL | 90.6 | UKW |
LUNZ 1 | 90.5 | UKW |
MALLNITZ 1-LONZABERG | 93.6 | UKW |
MARIA SAAL | 87.7 | UKW |
MATREI-KLAUNZERBERG | 90.7 | UKW |
MATTERSBURG-HEUBERG | 89.0 | UKW |
MAUTERNDORF-GROSSECK | 91.3 | UKW |
MAYRHOFEN 1-GERLOSKOEGERL | 92.9 | UKW |
METNITZ-OST | 91.8 | UKW |
METNITZ-WEST | 87.7 | UKW |
MITTELBERG 1-GUNDKOPF | 91.4 | UKW |
MITTELBERG 2-AM ROHR | 93.9 | UKW |
MITTERBACH-GEMEINDEALPE | 90.8 | UKW |
MITTERSILL | 91.9 | UKW |
MOERTSCHACH 1 | 91.3 | UKW |
MOERTSCHACH 2 | 92.4 | UKW |
MUEHLBACH | 91.2 | UKW |
MUERZSTEG | 100.3 | UKW |
MUERZZUSCHLAG-GANZSTEIN | 91.7 | UKW |
MURAU-STOLZALPE | 90.9 | UKW |
NASSEREITH | 92.3 | UKW |
NAUDERS | 90.6 | UKW |
NAVIS | 89.8 | UKW |
NEUBERG-SCHNEEALPE | 97.3 | UKW |
NEUKIRCHEN | 91.3 | UKW |
NEUKIRCHEN-HOHENBRAMBERG | 87.6 | UKW |
NEUMARKT-KULMERALPE | 92.1 | UKW |
NIEDERNDORF | 90.4 | UKW |
NOETSCH | 89.1 | UKW |
OBDACH | 90.9 | UKW |
OBERGURGL-WINDECK | 92.8 | UKW |
OBERPEISCHLACH | 90.0 | UKW |
OBERTAUERN-TAUERNPASS | 88.2 | UKW |
OBERTILLIACH | 92.0 | UKW |
OBERTRAUN-KRIPPENSTEIN | 89.2 | UKW |
OBERVELLACH | 91.0 | UKW |
OBERZEIRING 1 | 90.2 | UKW |
OETZ-SCHLATT | 90.8 | UKW |
PALFAU | 88.1 | UKW |
PATERGASSEN | 93.9 | UKW |
PAZNAUN 1-SEE | 97.4 | UKW |
PAZNAUN 2-KAPPL | 91.0 | UKW |
PFUNDS-KOBL | 92.6 | UKW |
PINKAFELD | 92.6 | UKW |
PIOESMES | 92.2 | UKW |
POECHLARN | 87.6 | UKW |
POECKSTEIN | 94.3 | UKW |
POYSDORF 2 | 96.0 | UKW |
PRAEGRATEN | 89.1 | UKW |
PRUTZ-BURGSCHROFEN | 91.2 | UKW |
PUCHBERG-HIMBERG | 90.7 | UKW |
RAABS-KOLLMITZBERG | 92.3 | UKW |
RADENTHEIN 1-MITTERBERG | 98.8 | UKW |
RADMER | 91.0 | UKW |
RAGGAL-KREUZBUEHEL | 92.1 | UKW |
RAMINGSTEIN 1-AMBROSENBERG | 90.3 | UKW |
RECHNITZ-HIRSCHENSTEIN | 90.6 | UKW |
REICHENAU-RAXALPE | 92.7 | UKW |
RENNWEG-ATZENSBERG | 93.2 | UKW |
REUTTE 1-HAHNENKAMM | 87.8 | UKW |
ROHR IM GEBIRGE | 92.5 | UKW |
ROTTENMANN-SONNENBERG | 87.9 | UKW |
SAALBACH-SCHATTBERG | 90.5 | UKW |
SAALFELDEN-HUGGENBERG | 91.4 | UKW |
SALZBURG-GAISBERG | 90.9 | UKW |
SCHAERDING | 92.5 | UKW |
SCHARNITZ-MARENDKOEPFL | 93.9 | UKW |
SCHEIBBS-LAMPELSBERG | 90.9 | UKW |
SCHLADMING 1-HAUSER KAIBLING | 94.3 | UKW |
SCHOEDER | 92.6 | UKW |
SCHRUNS-GOLM | 91.4 | UKW |
SEEFELD-GSCHWANDKOPF | 90.4 | UKW |
SELLRAIN | 91.4 | UKW |
SELZTHAL-SALBERG | 90.6 | UKW |
SEMMERING-SONNWENDSTEIN | 90.3 | UKW |
SILLIAN-HOLLBRUCK | 90.9 | UKW |
SOELDEN-BERGHOF | 92.1 | UKW |
SPITTAL/DRAU 1-GOLDECK | 91.6 | UKW |
SPITTAL/DRAU 2-HUEHNERSBERG | 88.5 | UKW |
ST.AEGYD-TETTENHENGST | 89.0 | UKW |
ST.ANTON-GALZIG | 92.1 | UKW |
ST.GALLENKIRCH | 91.9 | UKW |
ST.JODOK | 89.6 | UKW |
ST.JOHANN/PONGAU-HAHNBAUM | 91.8 | UKW |
ST.KATHAREIN/LAMING-MAXL | 88.8 | UKW |
ST.KATHREIN/H.-HIRSCHEGGKOGEL | 91.7 | UKW |
ST.LAMBRECHT | 89.5 | UKW |
ST.LEONHARD/PITZTAL | 90.5 | UKW |
ST.MARTIN | 90.6 | UKW |
ST.MICHAEL/LUNGAU-BAERENKOGEL | 92.2 | UKW |
ST.MICHAEL/OBERSTMK.-LIESINGBERG | 92.6 | UKW |
ST.PETER/KAMMERSBERG | 89.8 | UKW |
ST.POELTEN-JAUERLING | 97.0 | UKW |
ST.ULRICH/PILLERSEE | 89.8 | UKW |
STADL | 91.8 | UKW |
STALL | 92.0 | UKW |
STEINACH | 91.5 | UKW |
STEUERBERG | 91.9 | UKW |
STEYR-TROESCHBERG | 87.8 | UKW |
STUBBACH | 92.9 | UKW |
STUBEN-ALBONA | 87.8 | UKW |
TAMSWEG | 93.9 | UKW |
TANNHEIM | 89.0 | UKW |
TAXENBACH | 91.1 | UKW |
THIERSEE | 93.3 | UKW |
TRAISEN-TARSCHBERG | 90.5 | UKW |
TRATTENBACH | 92.8 | UKW |
TREFFEN-VERDITZ | 91.1 | UKW |
TURRACH | 91.0 | UKW |
TUX-WANGLALPE | 91.8 | UKW |
UNKEN | 87.6 | UKW |
UNTERACH-ACKERSCHNEID | 90.3 | UKW |
UNTERTAUERN | 91.2 | UKW |
UNZMARKT | 90.7 | UKW |
VEITSCH 1-HOCHREITER | 97.6 | UKW |
VENTERTAL | 93.3 | UKW |
VIKTRING | 90.9 | UKW |
VILLACH-FINKENSTEIN | 89.7 | UKW |
VILLGRATEN 3 | 92.4 | UKW |
WAGRAIN-FLOITENSBERG | 92.9 | UKW |
WAIDHOFEN/YBBS 1-SONNTAGBERG | 99.6 | UKW |
WAIDRING | 92.2 | UKW |
WALDEGG-KRESSENBERG | 89.6 | UKW |
WALDHAUSEN/OOE | 87.7 | UKW |
WARTH | 91.1 | UKW |
WATTENS | 90.2 | UKW |
WEISSBRIACH | 91.4 | UKW |
WEISSECK | 93.6 | UKW |
WEITENSFELD-ZAMMELSBERG | 91.1 | UKW |
WEITRA-WACHBERG | 92.7 | UKW |
WENNS | 92.9 | UKW |
WERFEN-FEUERSENG | 92.6 | UKW |
WEYER-HANGELSBERG | 91.8 | UKW |
WIEN 1-KAHLENBERG | 92.0 | UKW |
WIEN 2-HIMMELHOF | 87.8 | UKW |
WILDALPE | 92.4 | UKW |
WILDSCHOENAU | 89.8 | UKW |
WINDISCHBLEIBERG 1 | 88.2 | UKW |
WINDISCHGARSTEN-KLEINERBERG | 97.8 | UKW |
WINKLERN | 89.7 | UKW |
WOERGL-ANGERWALD | 87.6 | UKW |
WOLFSBERG 1-KORALPE | 96.7 | UKW |
WOLFSBERG 2 | 88.2 | UKW |
YBBSITZ-HASELSTEIN | 90.8 | UKW |
ZEDERHAUS | 90.1 | UKW |
ZELL PFARRE 1 | 87.6 | UKW |
ZELL/SEE 1-LECHNERECK | 92.4 | UKW |
Kontakt: Telefonnummer, Textnachricht, Website, E-Mail, Facebook
Adresse: Hugo-Portisch-Gasse 1, 1136 Wien
Webseite: https://oe1.orf.at
Telefon: +43 150 170 371
E-mail:
[email protected]Facebook: https://www.facebook.com/radiooe1
Instagram: https://www.instagram.com/oe1
X: https://x.com/oe1
YouTube: https://www.youtube.com/oe1radio