Möchten Sie das pulsierende Herz Kärntens hautnah erleben? Dann schalten Sie ORF Radio Kärnten ein! Dieses Radioprogramm, das aus dem ORF-Landesstudio in Klagenfurt gesendet wird, ist der lokale Klangteppich für alle Kärntnerinnen und Kärntner. Ob im Auto auf der Autobahn, beim Wandern in den Bergen oder gemütlich zu Hause - Radio Kärnten begleitet Sie mit seiner vielfältigen Musik und den wichtigsten Nachrichten aus der Region und der Welt.
Genießen Sie die schönsten Schlager, Austropop-Klassiker und Oldies, die Ihnen gute Laune und nostalgische Momente bescheren. Aber Radio Kärnten ist mehr als nur Musik! Es bietet Ihnen auch informative Sendungen, die Sie über das Geschehen in Kärnten und der Welt auf dem Laufenden halten.
Das Besondere an Radio Kärnten ist seine dreisprachige Ausrichtung. Die deutsche Sprache dominiert zwar, aber auch Italienisch und Slowenisch finden ihren Platz in der Programmgestaltung. So spiegelt das Radio die kulturelle Vielfalt Kärntens wider und schafft eine Brücke zwischen den Sprachen und Kulturen. Mit dem Slogan "It's my life" unterstreicht ORF Radio Kärnten seinen Anspruch, ein wichtiger Bestandteil des Lebens in Kärnten zu sein.
ORF Radio Kärnten Live Radiofrequenzen
Location | Frequency | Modulation |
BAD KLEINKIRCHHEIM | 95.0 | UKW |
BRUECKL-LIPPEKOGEL | 94.8 | UKW |
EISENKAPPEL 1 | 95.6 | UKW |
EISENKAPPEL 2 | 91.5 | UKW |
FRIESACH-LORENZENBERG | 96.5 | UKW |
GMUEND 1 | 93.8 | UKW |
GREIFENBURG-EGG | 96.9 | UKW |
GUTTARING-MARIAHILF | 100.9 | UKW |
HEILIGENBLUT | 97.0 | UKW |
HIMMELBERG | 94.2 | UKW |
HUETTENBERG | 95.5 | UKW |
KLAGENFURT 1-DOBRATSCH/VILL.ALPE | 97.8 | UKW |
KOETSCHACH-KRONHOF | 96.5 | UKW |
LIENZ-RAUCHKOFEL | 93.8 | UKW |
MALLNITZ 1-LONZABERG | 97.1 | UKW |
MARIA SAAL | 93.8 | UKW |
METNITZ-OST | 95.5 | UKW |
METNITZ-WEST | 94.7 | UKW |
MOERTSCHACH 1 | 95.2 | UKW |
MOERTSCHACH 2 | 94.3 | UKW |
NEUMARKT-KULMERALPE | 97.4 | UKW |
NOETSCH | 95.6 | UKW |
OBERVELLACH | 94.3 | UKW |
PATERGASSEN | 95.6 | UKW |
POECKSTEIN | 95.9 | UKW |
RADENTHEIN 1-MITTERBERG | 96.2 | UKW |
RENNWEG-ATZENSBERG | 95.2 | UKW |
SPITTAL/DRAU 1-GOLDECK | 100.4 | UKW |
SPITTAL/DRAU 2-HUEHNERSBERG | 95.1 | UKW |
ST.VEIT/GLAN-BAHNHOF | 99.7 | UKW |
STALL | 96.5 | UKW |
STEUERBERG | 89.3 | UKW |
TREFFEN-VERDITZ | 95.8 | UKW |
VIKTRING | 95.7 | UKW |
VILLACH-FINKENSTEIN | 94.7 | UKW |
WEISSBRIACH | 99.6 | UKW |
WEITENSFELD-ZAMMELSBERG | 96.0 | UKW |
WINDISCHBLEIBERG 1 | 93.5 | UKW |
WINKLERN | 93.5 | UKW |
WOLFSBERG 1-KORALPE | 94.5 | UKW |
WOLFSBERG 2 | 95.8 | UKW |
ZELL PFARRE 1 | 97.0 | UKW |
Kontakt: Telefonnummer, Textnachricht, Website, E-Mail, Facebook
Adresse: Sponheimerstraße 13, 9020 Klagenfurt
Webseite: https://kaernten.orf.at
Telefon: +43 463 53300
E-mail:
[email protected]Facebook: https://www.facebook.com/orfkaerntenheute
Instagram: https://www.instagram.com/orfkaernten