KroneHit, das beliebteste Privatradio Österreichs, bietet seinen Hörern ein breites Spektrum an Musik und Unterhaltung. Mit über 900.000 Hörern täglich ist KroneHit die Nummer 1 bei den 18-24-Jährigen und begeistert Fans in ganz Österreich. Seit 2001 unterhält KroneHit seine Zuhörer mit den aktuellsten Hits und tanzbaren Electrosongs.
KroneHit ist mehr als nur ein Radioprogramm, es ist ein kulturelles Phänomen. Neben den größten Pop-Hits bietet KroneHit über 30 digitale Radiosender für jeden Musikgeschmack. Von Black- und Love-Musik bis hin zu Dance- und Oldie-Klassikern, bei KroneHit ist für jeden etwas dabei. Mit dem Slogan "Wir sind die meiste Musik" unterstreicht KroneHit sein Ziel, den Hörern ein vielfältiges und unterhaltsames Musikprogramm zu bieten.
Doch wie gelang es KroneHit, so erfolgreich zu werden? Die Antwort liegt in der Kombination aus moderner Musik, einem dynamischen Programm und der Nähe zu den Hörern. KroneHit ist nicht nur ein Radioprogramm, sondern eine Marke, die sich in den Alltag der Österreicher integriert hat. Ob beim Autofahren, beim Sport oder zu Hause, KroneHit ist immer dabei und sorgt für gute Laune.
90er Live Radiofrequenzen
Location | Frequency | Modulation |
ABTENAU-BUCHBERG | 107.1 | UKW |
AIGEN | 105.1 | UKW |
ALTENMARKT/ENNS | 107.1 | UKW |
BAD AUSSEE-TRESSENSTEIN | 107.7 | UKW |
BAD GASTEIN 1-STUBNERKOGEL | 106.6 | UKW |
BAD ISCHL-KATRIN | 107.9 | UKW |
BAD MITTERNDORF-LANGMOOSALM | 107.5 | UKW |
BERNDORF-GRIESFELD | 105.1 | UKW |
BLEIBURG-WEISSENEGGERBERG | 103.4 | UKW |
BRUECKL-LIPPEKOGEL | 105.3 | UKW |
DEUTSCHLANDSBERG-DEMMERKOGEL | 101.1 | UKW |
EBEN/PONGAU | 104.3 | UKW |
EISENERZ 1-POLSTER | 107.9 | UKW |
FREISTADT | 105.6 | UKW |
FRIESACH-LORENZENBERG | 106.2 | UKW |
FROHNLEITEN | 104.3 | UKW |
GALTUER | 87.8 | UKW |
GMUEND 1 | 94.3 | UKW |
GMUNDEN-GRUENBERG | 93.9 | UKW |
GOESTLING | 105.0 | UKW |
GREIFENBURG-EGG | 94.2 | UKW |
GUSSWERK | 98.4 | UKW |
GUTENSTEIN-RESIDENZBERG | 99.1 | UKW |
HALLEIN-ZINKENKOGEL | 104.2 | UKW |
HALLWANG | 92.3 | UKW |
HERMAGOR | 98.4 | UKW |
HIEFLAU-BUCHEGG | 106.0 | UKW |
HOLZGAU-BENGLERWALD | 101.8 | UKW |
IRDNING | 95.8 | UKW |
KALWANG-STELLERBERG | 95.9 | UKW |
KOETSCHACH-KRONHOF | 99.6 | UKW |
KRAKAU | 106.1 | UKW |
LECH | 102.6 | UKW |
LINZ 1-LICHTENBERG | 92.6 | UKW |
LOFER | 103.7 | UKW |
LUNZ 1 | 98.5 | UKW |
MATTERSBURG-HEUBERG | 103.4 | UKW |
MITTERBACH-GEMEINDEALPE | 101.2 | UKW |
MITTERSILL | 100.5 | UKW |
MURAU-STOLZALPE | 107.7 | UKW |
NEUBERG-SCHNEEALPE | 103.4 | UKW |
NEUKIRCHEN-HOHENBRAMBERG | 104.4 | UKW |
NEUMARKT-KULMERALPE | 101.9 | UKW |
NUSSDORF/HAUNSBERG | 103.3 | UKW |
OBDACH | 97.7 | UKW |
OBERTRAUN-KRIPPENSTEIN | 100.9 | UKW |
OBERVELLACH | 89.8 | UKW |
PAZNAUN 2-KAPPL | 100.3 | UKW |
PRUTZ-BURGSCHROFEN | 103.7 | UKW |
RADENTHEIN 1-MITTERBERG | 100.8 | UKW |
RAMINGSTEIN 1-AMBROSENBERG | 100.6 | UKW |
REICHENAU-RAXALPE | 102.3 | UKW |
RENNWEG-ATZENSBERG | 106.9 | UKW |
ROTTENMANN-SONNENBERG | 103.7 | UKW |
SAALBACH-SCHATTBERG | 104.9 | UKW |
SCHAERDING | 104.9 | UKW |
SILLIAN-HOLLBRUCK | 102.1 | UKW |
ST.AEGYD-TETTENHENGST | 94.6 | UKW |
ST.LEONHARD/PITZTAL | 105.1 | UKW |
ST.MICHAEL/OBERSTMK.-LIESINGBERG | 90.2 | UKW |
ST.POELTEN-JAUERLING | 105.3 | UKW |
STEUERBERG | 106.6 | UKW |
TAMSWEG | 89.8 | UKW |
TRAISEN-TARSCHBERG | 104.6 | UKW |
TUERNITZ-KARNERLEITEN | 94.9 | UKW |
UNKEN | 103.1 | UKW |
UNTERACH-ACKERSCHNEID | 105.5 | UKW |
UNZMARKT | 91.5 | UKW |
VIKTRING | 91.6 | UKW |
WEITRA-WACHBERG | 90.2 | UKW |
WENNS | 105.8 | UKW |
WERFEN-FEUERSENG | 100.4 | UKW |
WEYER-HANGELSBERG | 103.1 | UKW |
WIEN 1-KAHLENBERG | 105.8 | UKW |
WIEN 2-HIMMELHOF | 97.5 | UKW |
WINDISCHGARSTEN-KLEINERBERG | 106.0 | UKW |
Kontakt: Telefonnummer, Textnachricht, Website, E-Mail, Facebook
Adresse: Daumegasse 1, 1100 Wien
Webseite: https://www.kronehit.at
Telefon: +43 771 127 711
WhatsApp: +43 771 127 711
E-mail:
[email protected]Facebook: https://www.facebook.com/kronehit
Instagram: https://www.instagram.com/kronehit
X: https://x.com/kronehit
YouTube: https://www.youtube.com/radiokronehit
TikTok: https://www.tiktok.com/@kronehit