Radio Austria, bekannt als radioaustria, ist ein österreichischer privater Hörfunksender, der am 26. Oktober 2019 seinen Sendebetrieb aufgenommen hat. Als zweiter privater Sender mit landesweiter Reichweite bietet radioaustria ein abwechslungsreiches Musikprogramm, das von aktuellen Charts bis zu Hits der 80er, 90er und 2000er Jahre reicht. Die Zielgruppe sind vor allem Menschen im Alter von 25 bis 49 Jahren.
Neben dem UKW-Programm bietet radioaustria verschiedene digitale Radiokanäle für Fans unterschiedlicher Musikgenres, von den 60er Jahren bis hin zu Schlager und Rock. So findet jeder Hörer seinen persönlichen Favoriten. Mit Beginn des Jahres 2024 wird radioaustria Teil der oe24-Familie und wird fortan unter dem neuen Namen oe24 RADIO senden. Dieser Schritt unterstreicht den Anspruch des Senders, ein breites Publikum zu erreichen und die erfolgreiche oe24-Marke weiter zu stärken.
Mit dem Slogan "Das Radio der Superstars!" positioniert sich oe24 RADIO als zeitgemäßer Sender, der ein hochwertiges Programm mit Schwerpunkt auf aktuelle Musik bietet. Haben Sie schon mal reingeschaltet und die energiegeladene Musik von oe24 RADIO genossen?
Best of Love Music Live Radiofrequenzen
Location | Frequency | Modulation |
Abtenau | 103.1 | UKW |
Amstetten | 104.3 | UKW |
Aspang | 102.5 | UKW |
Axams | 97.6 | UKW |
Bad Ischl | 106.7 | UKW |
Baden | 91.7 | UKW |
Badgastein | 102.7 | UKW |
Bischofshofen | 105.3 | UKW |
Bludenz | 106.8 | UKW |
Braunau | 101.8 | UKW |
Bregenz | 96.8 | UKW |
Bruck an der Mur | 99.8 | UKW |
Bruck/L. | 102.5 | UKW |
Dorfgastein | 87.7 | UKW |
Dornbirn | 95.9 | UKW |
Eisenstadt | 102.5 | UKW |
Enns | 103.6 | UKW |
Eugendorf | 101.8 | UKW |
Feldkirch | 106.8 | UKW |
Gloggnitz | 104.9 | UKW |
Gmunden | 98.6 | UKW |
Golling | 102.8 | UKW |
Graz | 89.6 | UKW |
Haiming | 89.6 | UKW |
Hallein | 102.8 | UKW |
Hohenems | 95.9 | UKW |
Hollabrunn | 102.5 | UKW |
Innsbruck | 105.1 | UKW |
Jenbach | 104.6 | UKW |
Judenburg | 105.1 | UKW |
Kapfenberg | 99.8 | UKW |
Kirchdorf a. d. Krems | 96.3 | UKW |
Kitzbühel | 104.4 | UKW |
Klagenfurt | 93.4 | UKW |
Klosterneuburg | 102.5 | UKW |
Knittelfeld | 105.1 | UKW |
Krems | 87.7 | UKW |
Krieglach | 90.8 | UKW |
Krimml | 90.2 | UKW |
Kufstein | 99.5 | UKW |
Leoben | 102.6 | UKW |
Lienz | 106.4 | UKW |
Linz | 89.2 | UKW |
Lofer | 100.8 | UKW |
Lustenau | 96.8 | UKW |
Mattersburg | 102.5 | UKW |
Mattighofen | 101.8 | UKW |
Melk | 102.0 | UKW |
Mittersill | 90.2 | UKW |
Mürzzuschlag | 90.8 | UKW |
Mutters | 89.4 | UKW |
Neukirchen | 102.5 | UKW |
Neusiedl | 102.5 | UKW |
Obertauern | 88.9 | UKW |
Obertum | 101.8 | UKW |
Ossiach | 107.1 | UKW |
Perg | 103.6 | UKW |
Radstadt | 102.5 | UKW |
Saalbach | 92.9 | UKW |
Saalfelden | 87.6 | UKW |
Salzburg | 101.8 | UKW |
Sankt Gilgen | 106.7 | UKW |
Sankt Johann | 90.6 | UKW |
Sankt Johann im Pongau | 105.3 | UKW |
Sankt Michael im Lungau | 102.5 | UKW |
Sankt Pölten | 96.3 | UKW |
Sankt Veit | 93.4 | UKW |
Schwarzach | 105.3 | UKW |
Schwaz | 103.1 | UKW |
Semmering | 104.9 | UKW |
Sillian | 106.4 | UKW |
Spittal an der Drau | 92.0 | UKW |
Steyr | 90.4 | UKW |
Stockerau | 102.5 | UKW |
Telfs | 97.6 | UKW |
Unzmarkt | 106.9 | UKW |
Velden | 107.1 | UKW |
Villach | 92.0 | UKW |
Vöcklabruck | 98.6 | UKW |
Waidhofen an der Ybbs | 105.8 | UKW |
Wattens | 91.7 | UKW |
Wels | 98.3 | UKW |
Wien | 102.5 | UKW |
Wiener Neustadt | 102.5 | UKW |
Wörgl | 105.3 | UKW |
Ybbs an der Donau | 104.3 | UKW |
Zell am See | 105.9 | UKW |
Kontakt: Telefonnummer, Textnachricht, Website, E-Mail, Facebook
Adresse: Friedrichstraße 10, 1010 Wien
Webseite: https://www.oe24radio.at
Telefon: +43 800 220 033
E-mail:
[email protected]Facebook: https://www.facebook.com/oe24radio
Instagram: https://www.instagram.com/oe24radio
YouTube: https://www.youtube.com/@radioaustria3878
TikTok: https://www.tiktok.com/@oe24radio