Du kennst sicher das Gefühl, wenn du im Radio deine Lieblingsmusik hörst und plötzlich ein Song kommt, der dich sofort zurück in deine Jugendzeit katapultiert? So geht es vielen Menschen mit Radio Austria, das am 26. Oktober 2019 seinen Sendebetrieb aufnahm. Der Sender bietet ein vielfältiges Musikprogramm mit aktuellen Hits, aber auch Klassikern aus den 80ern, 90ern und 2000ern, sowie Austropop. So ist für jeden Geschmack etwas dabei.
Radio Austria hat sich schnell einen Namen als beliebter Radiosender in Österreich gemacht. Neben dem klassischen UKW-Programm bietet der Sender auch verschiedene digitale Kanäle für Fans der 60er, 70er, 80er, 90er, 2000er, Schlager oder Rockmusik. Damit kann jeder Hörer seine Lieblingsmusik streamen und jederzeit in die Welt der Musik eintauchen.
Seit dem 1. Mai 2024 ist Radio Austria Teil der oe24-Familie und heißt nun oe24 RADIO. Der Sender behält seinen beliebten Musikmix bei, wird aber durch die Zusammenarbeit mit oe24 noch stärker und präsentiert sich mit dem Slogan "Das Radio der Superstars!".
Best of Hütten Gaudi Live Radiofrequenzen
Location | Frequency | Modulation |
Abtenau | 103.1 | UKW |
Amstetten | 104.3 | UKW |
Aspang | 102.5 | UKW |
Axams | 97.6 | UKW |
Bad Ischl | 106.7 | UKW |
Baden | 91.7 | UKW |
Badgastein | 102.7 | UKW |
Bischofshofen | 105.3 | UKW |
Bludenz | 106.8 | UKW |
Braunau | 101.8 | UKW |
Bregenz | 96.8 | UKW |
Bruck an der Mur | 99.8 | UKW |
Bruck/L. | 102.5 | UKW |
Dorfgastein | 87.7 | UKW |
Dornbirn | 95.9 | UKW |
Eisenstadt | 102.5 | UKW |
Enns | 103.6 | UKW |
Eugendorf | 101.8 | UKW |
Feldkirch | 106.8 | UKW |
Gloggnitz | 104.9 | UKW |
Gmunden | 98.6 | UKW |
Golling | 102.8 | UKW |
Graz | 89.6 | UKW |
Haiming | 89.6 | UKW |
Hallein | 102.8 | UKW |
Hohenems | 95.9 | UKW |
Hollabrunn | 102.5 | UKW |
Innsbruck | 105.1 | UKW |
Jenbach | 104.6 | UKW |
Judenburg | 105.1 | UKW |
Kapfenberg | 99.8 | UKW |
Kirchdorf a. d. Krems | 96.3 | UKW |
Kitzbühel | 104.4 | UKW |
Klagenfurt | 93.4 | UKW |
Klosterneuburg | 102.5 | UKW |
Knittelfeld | 105.1 | UKW |
Krems | 87.7 | UKW |
Krieglach | 90.8 | UKW |
Krimml | 90.2 | UKW |
Kufstein | 99.5 | UKW |
Leoben | 102.6 | UKW |
Lienz | 106.4 | UKW |
Linz | 89.2 | UKW |
Lofer | 100.8 | UKW |
Lustenau | 96.8 | UKW |
Mattersburg | 102.5 | UKW |
Mattighofen | 101.8 | UKW |
Melk | 102.0 | UKW |
Mittersill | 90.2 | UKW |
Mürzzuschlag | 90.8 | UKW |
Mutters | 89.4 | UKW |
Neukirchen | 102.5 | UKW |
Neusiedl | 102.5 | UKW |
Obertauern | 88.9 | UKW |
Obertum | 101.8 | UKW |
Ossiach | 107.1 | UKW |
Perg | 103.6 | UKW |
Radstadt | 102.5 | UKW |
Saalbach | 92.9 | UKW |
Saalfelden | 87.6 | UKW |
Salzburg | 101.8 | UKW |
Sankt Gilgen | 106.7 | UKW |
Sankt Johann | 90.6 | UKW |
Sankt Johann im Pongau | 105.3 | UKW |
Sankt Michael im Lungau | 102.5 | UKW |
Sankt Pölten | 96.3 | UKW |
Sankt Veit | 93.4 | UKW |
Schwarzach | 105.3 | UKW |
Schwaz | 103.1 | UKW |
Semmering | 104.9 | UKW |
Sillian | 106.4 | UKW |
Spittal an der Drau | 92.0 | UKW |
Steyr | 90.4 | UKW |
Stockerau | 102.5 | UKW |
Telfs | 97.6 | UKW |
Unzmarkt | 106.9 | UKW |
Velden | 107.1 | UKW |
Villach | 92.0 | UKW |
Vöcklabruck | 98.6 | UKW |
Waidhofen an der Ybbs | 105.8 | UKW |
Wattens | 91.7 | UKW |
Wels | 98.3 | UKW |
Wien | 102.5 | UKW |
Wiener Neustadt | 102.5 | UKW |
Wörgl | 105.3 | UKW |
Ybbs an der Donau | 104.3 | UKW |
Zell am See | 105.9 | UKW |
Kontakt: Telefonnummer, Textnachricht, Website, E-Mail, Facebook
Adresse: Friedrichstraße 10, 1010 Wien
Webseite: https://www.oe24radio.at
Telefon: +43 800 220 033
E-mail:
[email protected]Facebook: https://www.facebook.com/oe24radio
Instagram: https://www.instagram.com/oe24radio
YouTube: https://www.youtube.com/@radioaustria3878
TikTok: https://www.tiktok.com/@oe24radio